曆屆奧運會獎牌榜

曆屆奧運會獎牌榜

屆奧運會獎牌清單
目前奧運會經曆了百年曆史,到2012年倫敦奧運會正好30屆。以下獎牌排行榜是曆屆奧運會(除去幾屆因為世界大戰未能舉辦的)的獎牌清單。[1]
  • 中文名:曆屆奧運會獎牌榜
  • 外文名:
  • 别名:
  • 總數:30

第一屆雅典奧運會1896年

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 11 7 1

希臘 10 19 17

德國 6.5 5 2

法國 5 4 2

英國 2.5 3 1

匈牙利 2 1 2

奧地利 2 - 3

澳大利亞 2 - -

丹麥 1 2 4

瑞士 1 2 -

第二屆巴黎奧運會1900年

國家 金牌 銀牌 銅牌

法國 26 36 33

美國 20 14.5 15.5

英國 17 7.5 12

比利時 5 6 3

瑞士 5 3 1

德國 4 2 2

意大利 2 2 -

澳大利亞 2 - 4

丹麥 1.5 3 2

匈牙利 1 2 2

荷蘭 1 1 3

古巴 1 1 -

加拿大 1 - 1

瑞典 0.5 – 1

第三屆聖路易斯奧運會1904年

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 70 74 67

古巴 5 2 3

德國 4 4 5

加拿大 4 1 -

匈牙利 2 1 1

奧地利 2 1 1

英國 1 1 -

瑞士 1 - 1

希臘 1 – 1

第四屆倫敦奧運會1908年

國家 金牌 銀牌 銅牌

英國 56 50 39

美國 23 12 12

瑞典 8 6 11

法國 5 5 9

德國 3 5 4

匈牙利 3 4 2

加拿大 3 3 7

挪威 2 3 3

意大利 2 2 -

比利時 1 5 2

澳大利亞 1 2 2

俄國 1 2 -

芬蘭 1 1 3

南非 1 1 –

第五屆斯德哥爾摩奧運會1912年

國家 金牌 銀牌 銅牌

瑞典 24 24 17

美國 23 19 19

英國 10 15 16

芬蘭 9 8 9

法國 7 4 3

德國 5 13 7

南非 4 2 -

挪威 4 1 5

匈牙利 3 2 3

加拿大 3 2 3

意大利 3 1 2

澳大利亞 2 2 2

比利時 2 1 3

丹麥 1 6 5

希臘 1 – 1

第六屆奧運會因世界大戰未能舉行

第七屆安特衛普奧運會1920

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 41 27 27

瑞典 17 19 26

英國 15 15 13

芬蘭 15 10 9

比利時 14 11 11

挪威 13 7 8

意大利 13 5 5

法國 9 19 13

荷蘭 4 2 5

丹麥 3 9 1

南非 3 4 3

加拿大 2 3 3

瑞士 2 2 7

愛沙尼亞 1 2 -

巴西 1 1 1

第八屆巴黎奧運會1924年

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 45 27 27

芬蘭 14 13 10

法國 13 15 11

英國 9 13 12

意大利 8 3 5

瑞士 7 8 10

挪威 5 2 3

瑞典 4 13 12

荷蘭 4 1 5

比利時 3 7 3

澳大利亞 3 1 2

丹麥 2 5 2

匈牙利 2 3 4

南斯拉夫 2 - -

捷克斯洛伐克 1 4 5

阿根廷 1 3 2

愛沙尼亞 1 1 4

南非 1 1 1

盧森堡 1 1 -

希臘 1 - -

第九屆阿姆斯特丹奧運會1928年(中國加入)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 22 18 16

德國 10 7 14

芬蘭 8 8 9

瑞典 7 6 12

意大利 7 5 7

瑞士 7 4 4

法國 6 10 5

荷蘭 6 9 4

匈牙利 4 5 -

加拿大 4 4 7

英國 3 10 7

阿根廷 3 3 1

丹麥 3 1 2

捷克斯洛伐克 2 5 2

日本 2 2 1

愛沙尼亞 2 1 2

埃及 2 1 1

奧地利 2 - 1

挪威 1 2 1

澳大利亞 1 2 1

波蘭 1 1 3

南斯拉夫 1 1 3

南非 1 - 1

愛爾蘭 1 - -

西班牙 1 - -

印度 1 - -

新西蘭 1 - -

烏拉圭 1 - -

第十屆洛杉矶奧運會1932年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 41 32 30 阿根廷 3 1 -

意大利 12 12 12 加拿大 2 5 8

法國 10 5 4 荷蘭 2 5 -

瑞典 9 5 9 波蘭 2 4 1

日本 7 7 4 南非 2 - 3

匈牙利 6 4 5 愛爾蘭 2 - -

芬蘭 5 8 10 捷克斯洛伐克 1 2 1

德國 4 12 5 奧地利 1 1 3

英國 4 7 5 印度 1 - -

澳大利亞 3 1 1

第十一屆柏林奧運會1936年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

德國 33 26 30 奧地利 4 6 3

美國 24 20 12 捷克斯洛伐克 3 5 -

匈牙利 10 1 5 阿根廷 2 2 3

意大利 8 9 5 愛沙尼亞 2 1 2

芬蘭 7 6 6 埃及 2 1 2

法國 7 6 6 瑞士 1 9 5

瑞典 6 5 9 加拿大 1 3 5

日本 6 4 8 挪威 1 3 2

荷蘭 6 4 7 土耳其 1 - 1

英國 4 7 3 印度 1 - -

新西蘭 1 - -

第十二屆東京奧運會1940年

因第二次世界大戰未能舉行

第十三屆倫敦奧運會1944年

因第二次世界大戰未能舉行

第十四屆倫敦奧運會1948年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 38 27 19 阿根廷 3 3 1

瑞典 16 11 17 澳大利亞 2 6 5

法國 10 6 13 比利時 2 2 3

匈牙利 10 5 12 墨西哥 2 2 2

意大利 8 12 9 埃及 2 2 1

芬蘭 8 7 5 南非 2 1 1

土耳其 6 4 2 挪威 1 3 3

捷克斯洛伐克 6 2 3 牙買加 1 2 -

瑞士 5 10 5 奧地利 1 - 3

丹麥 5 7 8 印度 1 - -

荷蘭 5 2 9 秘魯 1 - -

英國 3 14 6

第十五屆赫爾辛基奧運會1952年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 40 19 17 丹麥 2 1 3

蘇聯 22 30 19 土耳其 2 - 1

匈牙利 10 10 16 日本 1 6 2

瑞典 12 12 10 英國 1 2 8

意大利 8 9 4 阿根廷 1 2 2

捷克斯洛伐克 7 3 3 波蘭 1 2 1

法國 6 6 6 南斯拉夫 1 2 -

芬蘭 6 3 13 加拿大 1 2 -

澳大利亞 6 2 3 羅馬尼亞 1 1 2

挪威 3 2 - 新西蘭 1 - 2

瑞士 2 6 6 巴西 1 - 1

南非 2 4 4 印度 1 - 1

牙買加 2 3 - 盧森堡 1 - -

比利時 2 2 –

第十六屆墨爾本奧運會1956年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 37 29 32 伊朗 2 2 1

美國 32 25 17 加拿大 2 1 3

澳大利亞 13 8 14 新西蘭 2 - -

匈牙利 9 10 7 波蘭 1 4 4

意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1

瑞典 8 5 6 保加利亞 1 3 1

德國 6 13 7 丹麥 1 2 1

英國 6 7 11 愛爾蘭 1 1 3

羅馬尼亞 5 3 5 挪威 1 - 2

日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1

法國 4 4 6 印度 1 - -

土耳其 3 2 2 巴西 1 - -

芬蘭 3 1 11

第十七屆羅馬奧運會1960年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 43 29 31 丹麥 2 3 1

美國 34 21 16 新西蘭 2 - 1

意大利 13 10 13 保加利亞 1 3 3

德國 12 19 11 瑞典 1 2 3

澳大利亞 8 8 6 芬蘭 1 1 3

土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 -

匈牙利 6 8 7 奧地利 1 1 -

日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1

波蘭 4 6 11 挪威 1 - -

捷克斯洛伐克 3 2 3 希臘 1 - -

羅馬尼亞 3 1 6 埃塞俄比亞 1 - -

英國 2 6 12

第十八屆東京奧運會1964年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 36 26 28 羅馬尼亞 2 4 6

蘇聯 30 31 35 荷蘭 2 4 4

日本 16 5 8 土耳其 2 3 1

德國 10 22 18 瑞典 2 2 4

意大利 10 10 7 丹麥 2 1 3

匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2

波蘭 7 6 10 比利時 2 - 1

澳大利亞 6 2 10 法國 1 8 6

捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1

英國 4 12 2 瑞士 1 2 1

保加利亞 3 5 2 印度 1 - -

芬蘭 3 - 2 埃塞俄比亞 1 - -

新西蘭 3 - 2 巴哈馬 1 - -

第十九屆墨西哥奧運會1968年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 45 28 34 南斯拉夫 3 3 2

蘇聯 29 32 30 荷蘭 3 3 1

日本 11 7 7 保加利亞 2 4 3

匈牙利 10 10 12 伊朗 2 1 2

民主德國 9 9 7 瑞典 2 1 1

法國 7 3 5 土耳其 2 - -

捷克斯洛伐克 7 2 4 丹麥 1 4 3

聯邦德國 5 11 10 加拿大 1 3 1

澳大利亞 5 7 5 芬蘭 1 2 1

英國 5 5 3 挪威 1 1 -

波蘭 5 2 11 埃塞俄比亞 1 1 -

羅馬尼亞 4 6 5 新西蘭 1 - 2

意大利 3 4 9 突尼斯 1 - 1

肯尼亞 3 4 2 委内瑞拉 1 - -

墨西哥 3 3 3 巴基斯坦 1 - -

第二十屆慕尼黑奧運會1972年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 50 27 22 芬蘭 3 1 4

美國 33 31 30 古巴 3 1 4

民主德國 20 23 23 荷蘭 3 1 1

聯邦德國 13 11 16 法國 2 4 7

日本 13 8 8 捷克斯洛伐克 2 4 2

澳大利亞 8 7 2 肯尼亞 2 3 4

波蘭 7 5 9 南斯拉夫 2 1 2

匈牙利 6 13 16 挪威 2 1 1

保加利亞 6 10 5 朝鮮 1 1 3

意大利 5 3 10 新西蘭 1 1 1

瑞典 4 6 6 烏幹達 1 1 -

英國 4 5 9 丹麥 1 - -

羅馬尼亞 3 6 7

第二十一屆蒙特利爾奧運會1976年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 49 41 35 意大利 2 7 4

民主德國 40 25 25 法國 2 3 4

美國 34 35 25 南斯拉夫 2 3 4

聯邦德國 10 12 17 捷克斯洛伐克 2 2 4

日本 9 6 10 新西蘭 2 1 1

波蘭 7 6 13 韓國 1 1 4

保加利亞 6 9 7 瑞士 1 1 2

古巴 6 4 3 挪威 1 1 -

羅馬尼亞 4 9 14 朝鮮 1 1 -

匈牙利 4 5 13 牙買加 1 1 -

芬蘭 4 2 - 丹麥 1 - 2

瑞典 4 1 - 墨西哥 1 - 1

英國 3 5 5 特立尼過和多巴哥 1 - -

第二十二屆莫斯科奧運會1980年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 80 69 46 南斯拉夫 2 3 4

民主德國 47 37 42 澳大利亞 2 2 5

保加利亞 8 16 17 丹麥 2 1 2

古巴 8 7 5 巴西 2 - 2

意大利 8 3 4 埃塞俄比亞 2 - 2

匈牙利 7 10 15 瑞士 2 - -

羅馬尼亞 6 6 13 西班牙 1 3 2

法國 6 5 3 奧地利 1 2 1

英國 5 7 9 希臘 1 - 2

波蘭 3 14 15 印度 1 - -

瑞典 3 3 6 比利時 1 - -

芬蘭 3 1 4 津巴布韋 1 - -

捷克斯洛伐克 2 3 9

第二十三屆洛杉矶奧運會1984年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 83 61 30 澳大利亞 4 8 12

羅馬尼亞 20 16 17 芬蘭 4 2 6

聯邦德國 17 19 23 瑞典 2 11 6

中國 15 8 9 墨西哥 2 3 1

意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -

加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2

日本 10 8 14 西班牙 1 2 2

新西蘭 8 1 2 比利時 1 1 2

南斯拉夫 7 4 7 奧地利 1 1 1

韓國 6 6 7 葡萄牙 1 - 2

英國 5 11 21 肯尼亞 1 - 1

法國 5 7 16 巴基斯坦 1 - -

荷蘭 5 2 6

第二十四屆漢城奧運會1988年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2

民主德國 37 35 30 新西蘭 3 2 8

美國 36 31 27 加拿大 3 2 5

韓國 12 10 11 波蘭 2 5 9

西德 11 14 15 挪威 2 3 -

匈牙利 11 6 5 荷蘭 2 2 5

保加利亞 10 12 13 丹麥 2 2 5

羅馬尼亞 7 11 6 巴西 1 2 3

法國 6 4 6 芬蘭 1 1 2

意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2

中國 5 11 12 土耳其 1 1 -

英國 5 9 10 摩洛哥 1 2 -

肯尼亞 5 2 2 蘇裡南 1 - -

日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -

澳大利亞 3 6 5 奧地利 1 - -

南斯拉夫 3 4 5

第二十五屆巴塞羅那奧運會1992年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

獨聯體 45 38 29 波蘭 3 6 10

美國 37 34 37 荷蘭 2 6 7

德國 33 21 28 肯尼亞 2 4 2

中國 16 22 16 挪威 2 4 1

古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2

西班牙 13 7 2 印度尼西亞 2 2 1

韓國 12 5 12 巴西 2 1 -

匈牙利 11 12 7 希臘 2 - -

法國 8 5 16 瑞典 1 7 4

澳大利亞 7 9 11 芬蘭 1 2 2

意大利 6 5 7 丹麥 1 1 4

加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1

英國 5 3 12 愛爾蘭 1 1 -

羅馬尼亞 4 2 1 埃賽俄比亞 1 - 2

捷克斯洛伐克 4 2 1 阿爾及利亞 1 - 1

朝鮮 4 - 5 愛沙尼亞 1 - 1

日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1

保加利亞 3 7 6 瑞士 1 - -

第二十六屆亞特蘭大奧運會1996年

國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 44 32 25 愛爾蘭 3 0 1

俄羅斯 26 21 16 瑞典 2 4 2

德國 20 18 27 挪威 2 2 3

中國 16 22 12 比利時 2 2 2

法國 15 7 15 尼日利亞 2 1 3

意大利 13 10 12 朝鮮 2 1 2

澳大利亞 9 9 23 埃塞俄比亞 2 - 1

古巴 9 8 8 阿爾及利亞 2 - 1

烏克蘭 9 2 12 英國 1 8 6

韓國 7 15 5 白俄羅斯 1 6 8

波蘭 7 5 5 肯尼亞 1 4 3

匈牙利 7 4 10 牙買加 1 3 2

西班牙 5 6 6 芬蘭 1 2 1

羅馬尼亞 4 7 9 印尼 1 1 2

荷蘭 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2

希臘 4 4 - 伊朗 1 1 1

捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1

瑞士 4 3 - 亞美尼亞 1 1 -

丹麥 4 1 1 克羅地亞 1 1 -

土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1

加拿大 3 11 8 泰國 1 - 1

保加利亞 3 7 5 布隆迪 1 - -

日本 3 6 5 香港 1 - -

哈薩克 3 4 4 哥斯達尼加 1 - -

巴西 3 3 9 叙利亞 1 - -

新西蘭 3 2 1 厄瓜多爾 1 - -

南非 3 1 1

第二十七屆悉尼奧運會各國家或地區獎牌榜2000年

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 39 25 33 97

俄羅斯 32 28 28 88

中國 28 16 15 59

澳大利亞 16 25 17 58

德國 14 17 26 57

法國 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷蘭 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英國 11 10 7 28

羅馬尼亞 11 6 9 26

韓國 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波蘭 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亞 5 6 2 13

希臘 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亞 4 1 3 8

烏克蘭 3 10 10 23

哈薩克斯坦 3 4 _ 7

白俄羅斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克 2 3 3 8

肯尼亞 2 3 2 7

丹麥 2 3 1 6

芬蘭 2 1 1 4

奧地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亞 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亞 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿爾及利亞 1 1 3 5

烏茲别克斯坦 1 1 2 4

拉脫維亞 1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈馬 1 1 _ 2

新西蘭 1 _ 3 4

愛沙尼亞 1 _ 2 3

泰國 1 _ 2 3

克羅地亞 1 _ 1 2

喀麥隆 1 _ _ 1

哥倫比亞 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙買加 _ 4 3 7

尼日利亞 _ 3 _ 3

比利時 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中國台北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鮮 _ 1 3 4

摩爾多瓦 _ 1 1 2

沙特阿拉伯 _ 1 1 2

特立尼達和多巴哥 _ 1 1 2

愛爾蘭 _ 1 _ 1

烏拉圭 _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格魯吉亞 _ _ 6 6

哥斯達黎加 _ _ 2 2

葡萄牙 _ _ 2 2

亞美尼亞 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰島 _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉爾吉斯斯坦 _ _ 1 1

馬其頓 _ _ 1 1

卡塔爾 _ _ 1 1

斯裡蘭卡 _ _ 1 1

第28屆雅典奧運會2004年

001 美國 35 39 29 103

002 中國 32 17 14 63

003 俄羅斯 27 27 38 92

004 澳大利亞 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德國 14 16 18 48

007 法國 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韓國 9 12 9 30

010 英國 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 烏克蘭 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 羅馬尼亞 8 5 6 19

015 希臘 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷蘭 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波蘭 3 2 5 10

024 新西蘭 3 2 0 5

025 泰國 3 1 4 8

026 白俄羅斯 2 6 7 15

027 奧地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亞 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中國台北 2 2 1 5

032 格魯吉亞 2 2 0 4

033 保加利亞 2 1 9 12

034 牙買加 2 1 2 5

035烏茲别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麥 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈薩克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亞 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克羅地亞 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亞 1 1 2 4

049 津巴布韋 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利時 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈馬 1 0 1 2

054 喀麥隆 1 0 0 1

阿聯酋 1 0 0 1

多米尼加共和國 1 0 0 1

愛爾蘭 1 0 0 1

058 朝鮮 0 4 1 5

059 拉脫維亞 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬蘭 0 2 0 2

064 斯洛文尼亞 0 1 3 4

065 愛沙尼亞 0 1 2 3

066 中國香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亞 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼達和多巴哥 0 0 1 1

哥倫比亞 0 0 1 1

叙利亞 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特裡亞 0 0 1 1

第29屆北京奧運會獎牌榜2008年

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數

1 中國 51 21 28 100

2 美國 36 38 36 110

3 俄羅斯 23 21 28 72

4 英國 19 13 15 47

5 德國 16 10 15 41

6 澳大利亞 14 15 17 46

7 韓國 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法國 7 16 17 40

11 烏克蘭 7 5 15 27

12 荷蘭 7 5 4 16

13 牙買加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亞 5 5 4 14

16 白俄羅斯 4 5 10 19

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

18 埃塞俄比亞 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波蘭 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西蘭 3 1 5 9

27 格魯吉亞 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈薩克斯坦 2 4 7 13

30 丹麥 2 2 3 7

31 泰國 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鮮 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韋 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 烏茲别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亞 1 2 2 5

42 印度尼西亞 1 1 3 5

42 保加利亞 1 1 3 5

44 芬蘭 1 1 2 4

45 拉脫維亞 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利時 1 1 0 2

46 愛沙尼亞 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麥隆 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克羅地亞 0 2 3 5

59 希臘 0 2 2 4

60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亞 0 1 3 4

62 塞爾維亞 0 1 2 3

62 奧地利 0 1 2 3

62 愛爾蘭 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥倫比亞 0 1 1 2

65 巴哈馬 0 1 1 2

65 阿爾及利亞 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 蘇丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 馬來西亞 0 1 0 1

71 厄瓜多爾 0 1 0 1

71 冰島 0 1 0 1

79 亞美尼亞 0 0 6 6

80 中華台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩爾多瓦 0 0 1 1

81 毛裡求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

第30屆倫敦奧運會獎牌榜2012

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數

1 美國 46 29 29 104

2 中國 38 27 23 88

3 英國 29 17 19 65

4 俄羅斯 24 26 32 82

5 韓國 13 8 7 28

6 德國 11 19 14 44

7 法國 11 11 12 34

8 意大利 8 9 11 28

9 匈牙利 8 4 5 17

10 澳大利亞 7 16 12 35

11 日本 7 14 17 38

12 哈薩克斯坦 7 1 5 13

13 荷蘭 6 6 8 20

14 烏克蘭 6 5 9 20

15 新西蘭 6 2 5 13

16 古巴 5 3 6 14

17 伊朗 4 5 3 12

18 牙買加 4 4 4 12

19 捷克 4 3 3 10

20 朝鮮 4 0 2 6

21 西班牙 3 10 4 17

22 巴西 3 5 9 17

23 南非 3 2 1 6

24 埃塞俄比亞 3 1 3 7

25 克羅地亞 3 1 2 6

26 白俄羅斯 2 5 5 12

27 羅馬尼亞 2 5 2 9

28 肯尼亞 2 4 5 11

29 丹麥 2 4 3 9

30 波蘭 2 2 6 10

31阿塞拜疆 2 2 6 10

32 土耳其 2 2 1 5

33 瑞士 2 2 0 4

34 立陶宛 2 1 2 5

35 挪威 2 1 1 4

36 加拿大 1 5 12 18

37 瑞典 1 4 3 8

38 哥倫比亞 1 3 4 8

39 格魯吉亞 1 3 3 7

40墨西哥 1 3 3 7

41 愛爾蘭 1 1 3 5

42 塞爾維亞 1 1 2 4

43斯洛文尼亞 1 1 2 4

44阿根廷 1 1 2 4

45 突尼斯 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 烏茲别克斯坦 1 0 3 4

48特立尼達和多巴哥 1 0 3 4

49 拉脫維亞 1 0 1 2

50 格林納達 1 0 0 1

51巴哈馬 1 0 0 1

52烏幹達 1 0 0 1

53委内瑞拉 1 0 0 1

54阿爾及利亞 1 0 0 1

55 印度 0 2 4 6

56 蒙古 0 2 3 5

57 泰國 0 2 1 3

58 埃及 0 2 0 2

59 斯洛伐克 0 1 3 4

60 比利時 0 1 2 3

61芬蘭 0 1 2 3

62亞美尼亞 0 1 2 3

63 馬來西亞 0 1 1 2

64中華台北 0 1 1 2

65愛沙尼亞 0 1 1 2

66保加利亞 0 1 1 2

67印度尼西亞 0 1 1 2

68波多黎各 0 1 1 2

69 黑山 0 1 0 1

70博茨瓦納 0 1 0 1

71塞浦路斯 0 1 0 1

72葡萄牙 0 1 0 1

73加蓬 0 1 0 1

74危地馬拉 0 1 0 1

75 卡塔爾 0 0 2 2

76新加坡 0 0 2 2

77希臘 0 0 2 2

78摩爾多瓦 0 0 2 2

79 巴林 0 0 1 1

80塔吉克斯坦 0 0 1 1

81中國香港 0 0 1 1

82摩洛哥 0 0 1 1

83沙特阿拉伯 0 0 1 1

84科威特 0 0 1 1

85阿富汗 0 0 1 1

第31屆裡約奧運會獎牌榜2016年

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數

相關詞條

相關搜索

其它詞條