口袋妖怪金银

口袋妖怪金银

Game Freak开发的单机游戏
口袋妖怪金(ポケットモンスター金,PokémonGold)与口袋妖怪银(ポケットモンスター银,PokémonSilver)是GBC平台上口袋妖怪第二世代作品。神奇宝贝的数目增至251(包含梦幻和雪拉比),和前作一样,主角必须赢得八个道馆的徽章,取得挑战四天王和最后冠军的资格。
  • 中文名:口袋妖怪金银
  • 原版名称:
  • 别名:ポケットモンスター 金·銀
  • 游戏类型:RPG
  • 原作者:
  • 原作品:
  • 游戏平台:
  • 所属系列:口袋妖怪系列
  • 地区:日本
  • 开发商:Game Freak
  • 发行公司:
  • 游戏售价:
  • 制作人:Takehiro Izushi
  • 总监:田尻智
  • 编剧:Toshinobu Matsumiya
  • 主要配音:
  • 背景音乐:
  • 内容主题:
  • 玩家人数:
  • 游戏画面:
  • 游戏引擎:
  • 游戏分级:
  • 最新版本:
  • 最新版本大小:
  • 发行阶段:
  • 结局数:
  • 主要角色:小金,小银,空木博士,大木博士
  • 英文名:Pokémon Gold Version and Silver Version
  • 类别:养成,格斗,即时战略
  • 平台:Game Boy
  • 发行商:任天堂,口袋妖怪企业
  • 发行时间:1999
  • 模式:单人游戏
  • 音乐:增田顺一,Go Ichinose
  • 媒介:电子卡带
  • 售价:3800日元
  • 分级:澳大利亚ACB:G

更新

在口袋妖怪蓝(青)发售不到两个月任天堂就推出了GB砖头机的更新机型GBP和GBC,同是也在11月21日发售了有色彩的口袋妖怪金银(终于能看到黄黄的皮卡丘了),黑白/彩色机都可以玩,口袋妖怪金银的发售同样也带动了GBP和GBC的销量。

本作从原来的151个精灵增加到251个,地图和剧情也都是全新的。金银至今都被不少玩家喻为口袋妖怪最高作,其原因和丰富的游戏系统是分不开的,真实时间的加入也让玩家有了更大的代入感。两个版本的口袋妖怪样子都不同,在连动方面不仅两个版本可以联动,还可以和之前的四色联动得到以前的宠物。

游戏改从城都地区的‘若叶镇’出发,开始主角一样要从初学者用的三只神奇宝贝选一只做神奇宝贝大师旅行,并一路冒险、收集八个道馆徽章,途中还有一些由‘火箭队残党’引发的事件等玩家解决。金版的封面神兽为‘凤王’,银版为‘露基亚’,此外还有如同红、绿、蓝、皮卡丘版的梦幻,需透过活动才能得到的传说神奇宝贝‘雪拉比’。

口袋妖怪金(ポケットモンスター 金、Pokémon Gold)与口袋妖怪银(ポケットモンスター 银、Pokémon Silver)是GBC平台上口袋妖怪第二世代游戏的第一部作品。

特点

神奇宝贝的数目增至251(包含梦幻和雪拉比),和前作一样,主角必须赢得八个道馆的徽章,取得挑战四天王和最后冠军的资格。

此外增加了时间功能,分成早上、午间与晚上三种,捕获率也会受此影响。也有星期制度,到了特定的日子就会有某些特定事件等的玩家触发,例如在特定的星期几、于特定地点出现的星期兄弟姐妹、特定星期出现的神奇宝贝等,可透过手表的功能,来收听广播,或当电话使用。

电话可纪录旅途中遇到的训练家电话(有限制),当有稀有的神奇宝贝在某地大量出现、训练家捡到好道具、或是想跟你再次对战时,他们还会通知你。

另外,城都地方通关后,玩家便可自由来往城都与关都地区。而关都地区也有8个道馆可以挑战(和旧作模式同,但稍微有点变化),最后还可在白银山洞窟跟红、绿、蓝、皮卡丘版的主角挑战。

这个版本中新增了100只新口袋妖怪。雪拉比是唯一一只无法在游戏中正常捕获的口袋妖怪。

新的要素

首次出现闪光精灵。新增昼夜与日期的更替。

精灵出现性别分化,继而产生蛋与遗传的概念。

精灵的特殊分化为特攻与特防。

精灵可以携带道具。

游戏流程

1.走出家门,走去家旁的研究所选一只精灵吧!3选1 火,水,草

2.走去左面的市,和老人谈话,答是,他会给你一张地图

4.博士会给你图鉴,和有人帮你回复小精灵,出去时收到电话说有人偷鳚小精灵3.往上走,见到分差路,行右见到一间屋仔,入去!!!

5.返回研究所,在途中见到宿敌打倒x吧!到了研究所入去替宿敌改名吧!之后自己和博士讲(一定要讲!)

6.去分差路,行左阻路的人已走开,沿路行上去,到第一个市,去一个喇叭牙之撘

7.打到最上层的喇叭牙和尚,取得秘传器05(发光)

8.打完场馆,接到电话后便去小精灵中心,和博士哥哥谈话,他会给你一只蛋,会孵化成当吉蛋

9.之后往下走,在32道路的尽头的精灵中心里有渔夫,他会给你低级渔竿,之后穿过山洞(逢星期五可捉乘龙)到第二个市

10.精灵场馆被人阻住,暂时不能进入.走去被人阻住的小呆兽井,打到所有人,便可打精灵场馆,打完后走向左面的夜之森林

11.在夜之森林内有只火葱鸭,把它赶回主人身旁,主人便给你秘传器01(斩树)

12.通过夜之森林后到第三个市,去打精灵场馆,打完后去右上方的屋里的女人谈话,她给你车厘龟喷壶

13.之后去棵怪树和它谈话,它就攻击你,打倒或收伏它后沿路上去,到第四个市

14.去一间有个阿伯在旁的屋,打倒所有台上的女人后,和戴帽的男人谈话,他就给你秘传器03(游水)之后打精灵场馆

15.之后向左行,进去精灵场馆,发觉馆主不在,于是去最高的大厦,发现馆主,原来她的精灵病了,要给她药物(记住去拿秘传器04推石)

16.用游泳游到第五个市,打精灵场馆,之后出去和女人谈话,可得秘传器02(飞天)

17.在最下的屋,和里面的人谈话,可得药物

18.返回第六个市,去最高的大厦,把药物交给馆主,她就回到精灵场馆,可去打她

19.去第四个市,行右,到第七个市,往上走,见到好多围观发光锂鱼龙,打到它或收伏它,见到神秘人,和他谈话后,他会「飞」走

20.去精灵场馆上的屋,又见到神秘人,他会打开秘道

21.进入秘道,打倒所有火箭兵团,并和所有人说话到火箭兵团大佬的门口,见到宿敌,这次不用打,之后入去打火箭兵团大佬

22.打倒他后,他就逃走,和旁边的小精灵谈话,可得密码

23.到第二层,开了金属门,入去时见到火箭兵团夫妇,想二对一打主角,幸好杀出个神秘人并帮手,随即进入战斗

24.打到他们后,神秘人叫你打死左边的雷霆弹

25.打完后,神秘人给你秘传器06(破旋涡)

26.之后去打精灵场馆啦

27.打完后出去转右吧!通过冰之快捷方式(内有秘传器07冲瀑布)

28.到第八个市,立即飞回第三个市,去电台塔打倒所有火箭兵团,到最上层,打倒在那里的人,可得到锁匙

29.之后去地下街,开被锁了的门,入去之后由左至右顺序按键,便可开路,之后入去

30.在楼梯左边的里面有个戴帽男人和他谈话会得非常重要的道具(金版可得金色之羽银版可得银色之羽)

31.走上楼梯,回到大型百货公司,走回电台塔,开启在三楼被锁了的门

32.走到最上层,打倒在内的火箭兵团,从此火箭兵团不会出现,给你金色之羽或银色之羽的人,又给你道具

33.终于可打第八个市的精灵场馆,打倒馆主后,她又说要龙之牙

34.于是进入精灵场馆上方的山洞吧!在内有龙之牙,拿到手后,馆主又来,她终于给你胜章了

35.回去研究所,问博士拿终极精灵球

36.之后游过在家右面水,行了很久,终于到石英高原,可打五天王

37.打完后,又去回博士,可得船票

38.走去第六个市,搭船吧!!!!

39.去到xx市,可立即打四个精灵场馆,打完全部后,黄金市找模仿女,她想要皮皮公仔

40.去回xx市,入去精灵俱乐部,找肥仔,他会给你皮皮公仔

41.把皮皮公仔交给模仿女,她就给你火车票

42.去小霞的城市,发觉馆主不在,之后去发电厂,进去没有甚么,出去的时候突然有名警察向你报告场馆的事,回去场馆,突然有名火箭兵团冲出来,之后便走了,上去上面的小屋中途又看见那个人,和他战斗战后再行入,就见到馆主,可以去打了,打完后,在场馆中间的小池,有一个道具,将道具交给发电厂的肥仔,可以拿到招式机器07

43.去到精灵坟场的城市,进入大厦,和带黑帽的人谈话。之后到有码头的市,在卡比兽前把收音机调到20频道,按2次B键,再和卡比兽谈话,它就攻击你

44.打倒或收伏它后,通过地鼠山洞把其馀四个精灵场馆打倒

45.最后,去大木博士那里,他会开启银山之路(在通往石英高原,左边被人阻住的路)

46.入去银山,打倒小赤吧

属性技能

这份资料包括红黄蓝绿版招式的中文版翻译名称与其正式的中英文名称。

格式为:正式名称——中文版翻译名称——英文名称——属性——威力——命中率——技能值——招数简介

火花 | 灰烬 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。

火炎拳 | 火打洞器 | FIRE PUNCH | (火) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。

火炎放射 | 火焰喷射器 | FLAME THROWER | (火) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。

大字火 | 火强风 | FIRE BLAST | (火) | 120 | 85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。

炎之涡 | 火自旋 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。

泡泡 | 泡沫 | BUBBLE | (水)| 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。

水枪 | 水炮兵 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效,12号机器。

泡泡光线 | 巴巴拉 | BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级,11号机器。

攀瀑 | 瀑布 | WATERFAL | (水) | 80 | 100% | 15 | 无特效。

冲浪 | 冲 | SURF | (水) | 95 | 100% | 15 | 在地图上使用能在水上行动,03号密传机。

高压水泵 | 等级抽水机 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。

贝壳夹 | 螺丝 | CLAMP | (水) | 35 | 70% | 10 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/10。

躲进贝壳 | 取消 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。

电气震 | 电击 | THUNDERSHOCK | (电) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌麻痹。

闪电拳 |(空白)| THUNDERPUNCH | (电) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹。

十万伏特 | 敏捷 | THUNDERBOLT | (电) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹,24号机器。

闪电 | 雷电 | THUNDER | (电) | 120 | — | 10 | 30%机率敌麻痹,敌飞天时必中且攻击力加倍,25号机器。

电磁波 | 雷电波 | THUNDER WAVE | (电) | — | 100% | 20 | 敌麻痹,45号机器。

吸取 | 吸收 | ABSORB | (草) | 20 | 100% | 20 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。

蔓藤鞭 | 植物 | VINE WHIP | (草) | 35 | 100% | 10 | 无特效。

百万威力吸取 | 兆排水沟 | MEGA DRAIN | (草) | 40 | 100% | 10 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP,21号机器

八叶斩 | 剃刀叶 | RAZOR LEAF | (草) | 55 | 95% | 25 | 容易命中要害。

花瓣之舞 | | PETAL DANCE | (草) | 70 | 100% | 20 | 不受控制地攻击2至3回合,之后自己混乱。

太阳光线 |(空白)| SOLARBEAM | (草) | 120 | 100% | 10 |先蓄一回合再攻击, 22号机器。

寄生种子 | 水蛭种子 | LEECH SEED | (草) | — | 90% | 10 | 每回合吸取敌满HP的1/10,自己交换妖怪后仍有效,对草系妖怪无效。

蘑菇孢子 | | SPORE | (草) | — | 90% | 15 | 敌睡眠。

催眠粉 | | SLEEP POWDER | (草) | — | 75% | 15 | 敌睡眠。

麻痹粉 | 使晕倒孢子 | STUN SPORE | (草) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。

极光光线 | 黎明女神线 | AURORA BEAM | (冰) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌攻击力降一级。

冷冻拳 | 冰打洞器 | ICE PUNCH | (冰) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。

冷冻光线 | | ICE BEAM | (冰) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。

暴风雪 | | BLIZZARD | (冰) | 120 | 70% | 5 | 10%机率敌冰冻。

黑雾 | 薄雾 | HAZE | (冰) | — | — | 30 | 双方的能力变化都解除。

白雾 | 雾 | MIST | (冰) | — | — | 30 | 使用后自己的能力不会被敌人改变。

挖洞 | 挖 | DIG | (地面)| 60 | 100% | 10 | 首回合钻入地下,次回合攻击,在洞窟、塔中使用能回到入口。

骨头击 | 骨俱乐部 | BONE CLUB | (地面) | 65 | 80% | 20 | 10%机率敌害怕。

地震 | 地震 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍。

扔沙 | 沙攻击 | SAND ATTACK | (地面) | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。

落石 | 岩石挥出 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 60% | 15 | 无特效。

岩崩 | 岩石滑道 | ROCK SLIDE | (岩) | 75 | 90% | 10 | 30%机率敌害怕。

吸血 | 水蛭生活 | LEECH LIFE | (虫) | 20 | 100% | 15 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。

双针 | 双击 | TWIN EEDLE | (虫) | 25 | 100% | 20 | 2次连续攻击,20%机率敌中毒。

导弹针 | 针导弹 | PIN MISSILE | (虫) | 14 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。

吐丝 | 绳投射 | STRING SHOT(虫) | — | 95% | 40 | 敌速度降一级。

毒针 | 毒药刺 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。

溶解液 | 酸 | ACID | (毒) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌防御力降一级。

泥攻击 | 软泥 | SLUDGE | (毒) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌中毒。

毒烟 | 毒药气体 | POISON GAS | (毒) | — | 55% | 40 | 敌中毒。

毒粉 | | POISON POWDER | (毒) | — | 75% | 35 | 敌中毒。

剧毒 | 毒素 | TOXIC | (毒) | — | 85% | 10 | 敌中毒,每回合损失HP比上回合多满值的1/10,06号机器。

溶化 | | ACID ARMOR | (毒) | — | — | 40 | 自己防御力升二级。

格斗

空手切 | 空手道劈掌 | KARATE CHOP | (普通) | 50 | 100% | 25 | 容易命中要害。

二段踢 | 双后座力 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。

飞行

啄 | 啄食 | PECK | (飞行) | 35 | 100% | 35 | 无特效。

翅膀拍击 | 翅膀攻击 | WING ATTACK | (飞行) | 60 | 100% | 35 | 无特效。

钻孔啄 | 教练啄食 | DRILL PECK | (飞行) | 80 | 100% | 20 | 无特效。

神鸟 | 天空攻击 | SKY ATTACK | (飞行) | 140 | 90% | 5 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。

鹦鹉学舌 | 镜像堙居 | MIRROR MOVE | (飞行) | — | — | 20 | 模仿当回合敌人使用的招式。

吹飞 | 旋风 | WHIRL WIND | (普通) | — | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。

心术(超能)

精神光线 | | PSYBEAM | (超能) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌混乱。

精神干扰 | 心术 | PSYCHIC | (超能) | 90 | 90% | 10 | 30%机率敌特防降二级,29号机器。

食梦 | 梦中食人兽 | DREAM EATER | (超能) | 100 | 100% | 10 | 对方睡眠时有效,自己补充敌方损失HP的二分之一,42号机器。

催眠术 | 催眠状态 | HYPNOSIS | (超能) | — | 60% | 20 | 敌睡眠。

精神波动 | | PSYWAVE | (超能) | — | 80% | 15 | 攻击力随机,最大可达等级的1.5倍,46号机器。

睡眠 | 休息 | REST | (超能) | — | — | 10 | 自己HP全回复并解除中毒.烧伤.麻痹三种状态,但会睡眠二回合,44号机器。

瞬间移动 | 远送 | TELEPORT | (超能) | — | — | 20 | 从战斗中逃跑,对教练的战斗中无效,在地图上使用能回到最后去过的PC屋,30号机器。

反射盾 | 反映 | REFLECT | (超能) | — | — | 20 | 使用后受到的物理攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效,33号机器。

光之壁 | 点屏幕 | LIGHT SCREEN | (超能) | — | — | 30 | 使用后受到的特殊攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效。

瑜珈之形 | 想 | MEDITATE | (超能) | — | — | 40 | 自己攻击力升一级。

栅栏 | 障碍 | BARRIER | (超能) | — | — | 30 | 自己防御力升二级。

超级健忘 | 健忘症 | AMNESIA | (超能) | — | — | 20 | 自己特防升二级。

高速移动 | 敏捷 | AGILITY | (超能) | — | — | 30 | 自己速度升二级。

舌头舔 | 少许 | LICK | (鬼) | 20 | 100% | 30 | 30%机率敌麻痹。

黑夜魔影 | 夜阴影 | NIGHT SHADE | (鬼) | — | 100% | 15 | 敌损失HP等于自己的等级。

怪异光 | 使光线| CONFUSE RAY | (鬼) | — | 100% | 10 | 敌混乱。

龙之怒 | 龙愤怒 | DRAGON RAGE | (龙) | 40 | 100% | 10 | 敌HP损失40点。

标准(普通)

勒住 | 装订 | BIND | (普通) | 15 | 75% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。

卷紧 | 包 | WRAP | (普通) | 15 | 85% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。

愤怒 | 愤怒 | RAGE | (普通) | 20 | 100% | 20 | 连续使用此招时,攻击力等于20*受攻击的次数。

撞击 | 揪击 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。

拍打 | 重击 | POUND | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。

电光石火 | 快的攻击| QUICK ATTACK | (普通) | 40 | 100% | 30 | 必定先出,如果一起用此招则看谁速度快。

起风 | 突然 | GUST | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。

招财猫 | 支付天 | PAY DAY | (普通) | 40 | 100% | 20 | 战斗结束后使用者得到金钱,数目为使用妖怪等级*使用次数*2。

绝境反击 | 竞争 | (普通) | 50 | 100% | — | 所有技巧都用完时使用的技巧,给予对方伤害的1/4会反弹给自己。

居合切 | 砍 | CUT | (普通) | 50 | 95% | 30 | 在地图上使用能砍断树木。

流星 | 闪电 | SWIFT | (普通) | 60 | — | 20 | 必中技(飞空遁地的敌人除外)。

齿突 | 咬住 | BITE | (普通) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。

角突 | 角攻击 | HORN ATTACK | (普通) | 65 | 100% | 25 | 无特效。

践踏 | 踩 | STOMP | (普通) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌害怕,敌变小后必中且攻击力加倍。

怪力 | 力量 | STRENGTH | (普通) | 80 | 100% | 15 | 在地图上使用能推动岩石。

镰鼬 | 剃刀风效 | RAZOR WIND | (普通) | 80 | 75% | 10 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。

百万吨级铁拳 | 兆打洞器 | MEGA PUNCH | (普通) | 80 | 85% | 20 | 无特效。

打倒 | 砰声 | SLAM | (普通) | 80 | 75% | 20 | 无特效。压制 | 身砰然声 | BODY SLAM | (普通) | 85 | 100% | 15 | 30%机率敌麻痹。

突进 | 把 | TAKE DOWN | (普通) | 90 | 85% | 20 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。

破坏光线 | 超级光线 | HYPER BEAM | (普通) | 150 | 90% | 5 | 击中后的下一回合不能行动,15号机器。

火箭头突 | 头盖骨打坏 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一级,下一回合再攻击。

舍身一击 | 双边 | DOUBLE-EDGE | (普通) | 120 | 100% | 15 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。

投蛋 | 弹幕 | BARRAGE | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。

乱突 | 愤怒攻击 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。

连锁拳 | 彗星打洞器 | COMET PUNCH | (普通) | 18 | 85% | 15 | 2至5次连续攻击。

尖刺加农炮 | 电火花大炮 | SPIKE CANNON | (普通) | 20 | 100% | 15 | 2至5次连续攻击。

摇手指 | 节拍器 | METRONOME | (普通) | — | — | 10 | 随机使用游戏中全部招式的一种。

弹跳 | 太精彩 | SPLASH | (普通) | — | — | 40 | 使“愤怒”增加的攻击力无效化。

恶魔之吻 | 可爱的轻触 | LOVELY KISS | (普通) | — | 75% | 10 | 敌睡眠。

蛇瞪眼 | 闪耀 | GLARE | (普通) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。

超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。

剑之舞 | 剑舞 | SWORDS DANCE | (普通) | — | — | 30 | 自己攻击力升二级。

叫声 | 吠叫 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。

生长 | 发育 | GROWTH | (普通) | — | — | 40 | 自己特攻升一级。

变硬 | 使变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。

变圆 | 防卫卷曲 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍。

摇尾巴 | 鞭击 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。

瞪眼 | 秋波 | LEER | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。

蓄气 | 焦点能量 | FOCUS ENERGY | (普通) | — | — | 30 | 使用后容易命中要害。

吼叫 | 咆哮 | ROAR | (普通) | — | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。

讨厌的声音 | 尖声叫 | SCREECH | (普通) | — | 85% | 40 | 敌防御力降二级。

自我再生 | 恢复 | RECOVER | (普通) | — | — | 20 | 自己HP回复满值的1/2。

束缚 | 使 | DISABLE | (普通) | — | 55% | 20 | 使用后2至6回合敌人不能使用敌自己最后使用的招式。

变身 | 变换 | TRANSFORM | (普通) | — | — | 10 | 外形、属性、招式、除HP外的能力都变为和敌人相同,PP都变为5。

替身 | | SUBSTITUTE | (普通) | — | — | 10 | 自己HP减少满值的1/4造出一个替身,敌攻击时如果本应给予的伤害小于自己HP满值的1/4则无效;反之则替身被打消,但当回合自己不受到伤害,50号机器。

复刻

目前任天堂已经销售了口袋妖怪金银的复刻版本——心金魂银。

适用机型:NintendoDS

怪兽图鉴:493只

神兽:凤王、路基亚

游戏格式:NDS

适用模拟器:NO$GBA、NO$Zoomer及各种支持NDS类型的模拟器。

相关词条

相关搜索

其它词条