zkb振动筛

zkb振动筛

zkb振动筛
zkb振动筛是一种直线振动筛分机,多用来处理中细粒度废物料,比如对这些物料进行干湿筛分或者脱水、脱介、脱泥作业等等。本设备在选煤行业、选矿行业、建材行业、发电行业、化工行业等部门场合得到了广泛应用。

zkb振动筛图片

zkb振动筛

zkb振动筛

zkb振动筛型号说明

zkb振动筛

zkb振动筛

zkb振动筛产品特点

1、激振器使用的是块偏心自同步式的,激振力强。

2、传动机构是由胶带弹性连轴节和万向联轴节组成的,筛分效果好。

3、结构新颖,技术先进,整机的工作稳定性和使用寿命都得到大大提高。

zkb振动筛技术参数

参数

型号 层数 筛孔尺寸

(mm)给料粒度

(mm)处理量

(t/h)双震幅

(mm)振动方向

角(°)电动机

型号 功率(kw)

ZKB0936 1 5~25 <100 40 6~8 45 Y132S--6 3*2

2ZKB1020 2 8~25 <100 60 6~8 45 Y132S--6 3*2

ZKBI025 1 8~25 <100 60 6~8 45 Y132S--6 3*2

ZKB1225 1 8~25 <100 80 6~8 45 Y132S--6 3*2

ZKB1236 1 10~25 <100 100 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2

2ZKB1236 2 25~50 <100 150 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2

2ZKB1437 2 25~50 <100 200 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2

ZKB1542 1 25~50 <100 200 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2

ZKB1756 1 25~50 <300 300 6~8 45 Y160L--6 11*2

2ZKB1756 2 25~50 <300 400 6~8 45 Y160L--6 11*2

ZKB1836 1 25~50 <300 400 6~8 45 Y160L--6 11*2

2ZKB1848 2 25~80 <300 600 6~8 45 Y160L--6 11*2

ZKB1856 1 25~80 <300 500 6~8 45 Y160L--6 11*2

2ZKH1856 2 25~80 <300 600 6~8 45 Y180L--6 15*2

ZKB1863 1 25~80 <300 500 6~8 45 Y180L--6 15*2

2ZKB2065 2 25~80 <300 1000 6~8 45 Y180L--6 15*2

ZKB2452 1 25~80 <300 800 6~8 45 Y180L--6 15*2

ZKB2460 1 25~80 <300 800 6~8 45 Y180L--6 15*2

2ZKB3060 2 25~80 <300 1000 6~8 45 Y225M--8 22*2

ZKB3675 1 25~80 <300 1500 6~8 45 Y225M--8 22*2

相关词条

相关搜索

其它词条